Filename Type Size Date Modified
02-2015p384 Tünde utca Hidrologiai méretezés.pdf PDF Document 256.1 KB Mar 4 2016 12:08 PM
03-2015p384 LT_Muleiras_20170822.pdf PDF Document 844.6 KB Sep 5 2017 8:50 AM
04-2015p384_EngLét jegyzék_20170822.pdf PDF Document 314 KB Sep 6 2017 12:17 PM
2016. évi kezelőik_üzemeltetőik_Tünde u <Directory> <Directory> Apr 16 2018 2:52 PM
97-2015p384-B KATASZTÓFA _CSEMETE U. 1 ÜTEM JOGERŐS ENGEDÉLY.pdf PDF Document 8.5 MB Apr 5 2018 12:49 PM
A-1-Helyszínrajz_4000_170821.pdf PDF Document 692.9 KB Sep 5 2017 8:51 AM
Cs-1.1_1_ütem_Csemete_u_hszr.pdf PDF Document 1.5 MB Sep 5 2017 8:54 AM
Cs-1.2_2_ütem_Kulcsár_u_hszr.pdf PDF Document 1.2 MB Sep 4 2017 12:10 PM
Cs-1.3_3_ütem_Kilátó_u_hszr.pdf PDF Document 738.1 KB Sep 6 2017 10:39 AM
Cs-1.4_3_ütem_Csemete_köz_hszr.pdf PDF Document 822.6 KB Sep 4 2017 12:12 PM
Cs-1.5_3_ütem_Lapály_u_hszr.pdf PDF Document 1.1 MB Sep 4 2017 12:09 PM
Cs-1.6_3_ütem_Kéményseprő_u_hszr.pdf PDF Document 1.2 MB Sep 4 2017 12:06 PM
Cs-2.1_1_ütem_Csemete_u_5p1-1-0p1_5p1-1-0p2_hossz_szelv.pdf PDF Document 452.2 KB Sep 5 2017 8:57 AM
Cs-2.2_1_ütem_Csemete_u_5p1-2-0p1_5p1-2-0p2_hossz_szelv.pdf PDF Document 240.2 KB Aug 22 2017 9:24 AM
Cs-2.3_1_ütem_Csemete_u_5-3-0_hossz_szelv.pdf PDF Document 450.5 KB Aug 22 2017 9:26 AM
Cs-2.4_1_ütem_Csemete_u_NY-5p1_hossz_szelv.pdf PDF Document 306.5 KB Aug 22 2017 12:28 PM
Cs-2.5_2_ütem_Kulcsár_u_5p1-0-0_hossz_szelv.pdf PDF Document 480 KB Sep 4 2017 12:14 PM
Cs-2.6_3_ütem_Kilátó_u_5p1-4-0p1_5p1-4-0p2_hossz_szelv.pdf PDF Document 346 KB Aug 22 2017 9:28 AM
Cs-2.7_3_ütem_Lapály_u_5-5-0_hossz_szelv.pdf PDF Document 325.4 KB Aug 22 2017 9:29 AM
Cs-2.8_3_ütem_Kéményseprő_u_5-8-0_hossz_szelv.pdf PDF Document 508.5 KB Aug 22 2017 9:51 AM
Cs-3.1_1_ütem_Csemete_u_keresztszelv.pdf PDF Document 301.5 KB Aug 22 2017 9:39 AM
Cs-3.2_2_ütem_Kulcsár_u_keresztszelv.pdf PDF Document 213.6 KB Aug 22 2017 9:40 AM
Cs-3.3_3_ütem_Lapály_u_Kilátó_u_keresztszelv.pdf PDF Document 249 KB Aug 22 2017 9:40 AM
Cs-3.4_3_ütem_Kéményseprő_u_keresztszelv.pdf PDF Document 287.2 KB Aug 22 2017 9:52 AM
Cs-4.1_vízép_részletrajzok.pdf PDF Document 334.2 KB Aug 22 2017 10:03 AM
Cs-4.2_csőbeágy_munkaár_visszatölt_terve.pdf PDF Document 269.7 KB Aug 22 2017 10:10 AM
Cs-4.3_DN1600_SPIREL_csv_ttározó_hszr.pdf PDF Document 276.8 KB Aug 22 2017 10:11 AM
Cs-4.4_DN1600_SPIREL_csv_tartaly.pdf PDF Document 240.2 KB Aug 22 2017 10:13 AM
Cs-5.1_DN100p60cm_tisztítoakna_épterv.pdf PDF Document 217.3 KB Aug 22 2017 10:23 AM
Cs-5.2_DN100p60cm_iszapfogós_tisztítoakna_épterv.pdf PDF Document 223.4 KB Aug 22 2017 10:21 AM
Cs-5.3_DN80p60cm_tisztítoakna_épterv.pdf PDF Document 209.9 KB Aug 22 2017 10:20 AM
Cs-5.4_DN100p60cm_bukoakna_épterv.pdf PDF Document 207.5 KB Aug 22 2017 10:19 AM
Cs-5.5_DN100p60cm_szikkasztóakna_épterv.pdf PDF Document 238.3 KB Aug 22 2017 10:17 AM
Cs-5.6_50x50cm_víznyeloakna_épterv.pdf PDF Document 194.4 KB Aug 22 2017 10:27 AM
Cs-5.7_fuggoleges_palloju_dúcolás_épterv.pdf PDF Document 242.6 KB Aug 22 2017 10:28 AM
Cs-5.8_Munkaárok_víztelenítés_ált_terv.pdf PDF Document 175.4 KB Aug 22 2017 10:30 AM
F-1_Forgszab_kozut_alatti_átfurás_(belter).pdf PDF Document 217.6 KB Aug 22 2017 10:33 AM
F-2_Forgszab_párhuzamos_vezetés_(belter).pdf PDF Document 213.3 KB Aug 22 2017 10:34 AM
Hrsz kigyűjtés_Tünde utca_ügyintézés összesítő 20170620MZ.xlsx Spreadsheet 50.6 KB Jun 20 2017 2:02 PM